예방접종 안내
| 예방질환 | 백신명 | 접종가(원) | 접종 대상 |
|---|---|---|---|
| 인플루엔자 | 독감(3가) | 별도문의 | 36개월 이상 소아 및 성인 |
| 고용량백신 | 별도문의 | 65세 이상 성인 | |
| 폐렴구균 | 프리베나20가 | 120,000 | 만 18세 이상의 성인 |
| 박스뉴반스 | 115,000 | 만 18세 이상의 성인 | |
| 대상포진 | 스카이조스터주 | 118,500 | 50세 이상 성인 |
| 싱그릭스주 | 210,000 | 50세 이상 성인 | |
| 18세 이상 면역저하자 | |||
| 자궁경부암 | 가다실 | 139,000 | 9 ~ 26세 여성 |
| 9 ~ 26세 남성 | |||
| 가다실9 | 199,000 | 9 ~ 45세 여성 | |
| 9 ~ 26세 남성 | |||
| 기타(B형간염, A형간염, 백일해, 파상풍, 디프테리아, 홍역, 풍진, 일본뇌염, 수막알균)접종 및 문의사항은 대표번호로 연락 바랍니다. |
|||