검사항목 | 신장, 체중, 비만도, 허리둘레, 체질량지수, 체지방률, 근육량, 체지방량, 시력, 청력, 체성분/영양상담, 스트레스검사, 혈압, 심전도 |
---|---|
검사설명 | 문진, 키와 몸무게의 측정, 시력과 혈압의 측정 등 건강검진의 기본적인 검사항목들을 검사합니다. |
검사항목 | 백혈구, 아질산염, Ph, 요단백, 요당, 케톤체, 유로빌리노겐, 빌리루빈, 요잠혈, 요비중, 요침사, Microalbumin/ Creatinine ratio, 소변암세포검사 |
---|---|
검사설명 | 소변의 물리적 성상을 검사하고 소변으로 배출되는 여러 종류의 노폐물을 검출하여 신장과 비뇨기계 질환, 내분비 질환, 대사성 질환, 전해질 이상 등의 질환을 보조 진단하는 검사입니다. |
검사항목 | 분변잠혈, 기생충검사 |
---|---|
검사설명 | 위장관의 출혈성 질환이 있는지를 판별하는 잠혈반응검사와 기생충 감염여부를 판별하는 검사입니다. |
검사항목 | 안저촬영, 안압측정 |
---|---|
검사설명 | 안구 내부의 압력을 측정하는 안압검사, 안구의 가장 안쪽인 안저(fundus)를 촬영하여 병변의 유무를 검사합니다. ◎ 관련질환 : 고혈압, 당뇨병, 녹내장 등 |
검사항목 | 총콜레스테롤, 중성지방, 고밀도콜레스테롤, 저밀도콜레스테롤 |
---|---|
검사설명 | 동맥경화는 검사는 압박대를 감고 상지와 하지의 맥파속도 및 동맥혈압의 차이를 측정하며, 동맥경화와 동맥협착의 정도를 판단하여 동맥경화증을 조기에 진단하는 검사입니다. |
검사항목 | 헤마토크리트, 혈색소, 백혈구수, 적혈구수, 혈소판수, 평균적혈구용적, 평균적혈구혈색소, 평균적혈구혈색소농도, 적혈구분포계수, 혈소판분포계수, 평균혈소판용적, 혈소판백분율, 단백분획, NEUTROPHIL(호중구), EOSINOPHIL(호산구), BASOPHIL(호염구), MONOCYTE(단핵구), LYMPHOCYTE(림프구), ESR, Lipase, 단백분획측정, Fe(철), Ferritin, 마그네슘(Mg), 엽산, Lipoprotein, Apolipoprotein A, Apolipoprotein B, CEA, Soluble ST2, hs-Troponin T |
---|---|
검사설명 | 혈액은 몸 안의 세포에 필요한 산소와 영양소를 공급하고, 세포의 대사작용에 의해 발생하는 이산화탄소와 노폐물을 배출하는 역할을 하며, 혈액 속 세포 성분과 관련된 검사를 실시합니다. ◎ 관련질환 : 빈혈,다혈구혈증,재생불량성빈혈, 백혈병,림프성백혈병,부종,염증성질환, 혈소판감소증,한냉응집소, 골수기능부전,부신부전증,알러지성질환 |
검사항목 | AST, ALT, r-GTP, ALP, 총빌리루빈, 총단백, 알부민, A/G비율 |
---|---|
검사설명 | - 간의 전반적인 기능과 상태에 대한 정보를 얻기 위해 간기능의 지표가 되는 효소 및 단백질 등의 혈액 중에 얼마나 함유되어 있는가를 혈액으로 측정하는 검사입니다. - 간섬유화 정도를 선별 진단하는 검사입니다. |
검사항목 | hs-CRP, 파라옥소나제, 활성산소, 항산화능력, Homocysteine |
---|---|
검사설명 | 심혈관계질환과 관련되는 hs-CRP 검사 등을 실시합니다. ◎ 관련질환 - 심근경색증, 급성관상동맥증후군 |
검사항목 | 혈당(식전), 당화혈색소 |
---|---|
검사설명 | 식전 혈당검사와 혈액 내 포도당 농도를 반영하는 당화혈색소(HbA1c)검사를 실시합니다. |
검사항목 | 요소질소, 크레아티닌, B/C비율, e-GFR(계산식), Cystatin C |
---|---|
검사설명 | 혈액 및 요를 통해 신장의 노폐물처리 기능에 장애가 있는지 알아보는 검사입니다. |
검사항목 | HBs Ag(EIA), HBs Ab(EIA), B형간염검사 판정, HCV Ab(EIA), HAV Ab Total, HAV Ab IgM |
---|---|
검사설명 | 바이러스성 간염검사로 A형, B형, C형 간염 검사를 실시합니다. |
검사항목 | 요산(Uric acid) |
---|---|
검사설명 | 통풍은 혈액의 요산 농도가 증가하면서 생기는 질환으로 통풍의 원인이 되는 요산의 혈중농도를 검사합니다. |
검사항목 | TSH, Free T4, T3 |
---|---|
검사설명 | 갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증 등 갑상선의 기능 이상을 선별하기 위해 시행합니다. |
검사항목 | AFP(EIA), CA19-9, CyFra 21-1, Pro GRP, LDH, 남-PSA, Free PSA/PSA ratio 여-CA 125 |
---|---|
검사설명 | 체내에 암세포가 자라고 있을 때, 암세포에서 분비되거나 또는 암세포에 대한 인체의 반응으로 정상세포가 분비하는 특별한 항원이나 단백질을 ‘종양표지자(tumor marker)라고 하며, 종양표지자검사는 생화학적 또는 면역화학적 검사를 통해 혈액에 생산된 종양표지자를 측정합니다. |
검사항목 | 자궁경부암 (여), HE4, ROMA score, AMH |
---|---|
검사설명 | 자궁경부암과 질의 감염성 질환을 진단하기 위한 검사로 자궁경부 세포 이상의 유무를 관찰하는 검사 등이 실시됩니다. |
검사항목 | 유방촬영 (여) |
---|---|
검사설명 | 유방암을 발견하기 위한 기본 검사로 유방촬영을 실시합니다. 증세가 없는 건강한 여성에서 자가검진으로 찾기 어려운 작은 크기의 유방암을 조기 발견하는데 유용한 검사입니다. |
검사항목 | 위장조영촬영/ 일반 위내시경(수면비 별도) |
---|---|
검사설명 | 위암이나 식도 및 위장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사로 위장조영검사와 위내시경검사 중 선택하여 실시합니다. |
검사항목 | 흉부직접촬영(PA) |
---|---|
검사설명 | 영상의학검사에서 가장 기본이 되는 검사로 흉부를 촬영하며, 양측의 폐, 기관과 기관지, 종격동(심장과 대혈관 등), 늑골, 쇄골, 횡경막, 위의 상부 등을 관찰 하는 검사입니다. |
검사항목 | 상복부 초음파(간장, 신장, 비장, 췌장, 담낭), 갑상선 초음파, 심장초음파, 경동맥초음파, 유방초음파(여), 질 초음파 (여), 전립선초음파(남) |
---|---|
검사설명 | 초음파로 진단이 가능한 장기는 연부조직(soft tissue)으로 된 장기들로 간, 담낭 및 담도, 신장, 췌장, 비장과 자궁, 유방, 전립선, 갑상선, 심장 등이 해당됩니다. 경동맥 초음파는 머리와 뇌로 혈액을 공급하는 경동맥의 협착, 혈전, 혈류의 적절성을 검사합니다. |
검사항목 | Vit D2, Vit D3, Total vitamin D (LC-MSMS) |
---|---|
검사설명 | 골다공증, 뼈와 근육통증 등의 원인이 될 수 있는 비타민 D의 결핍상태를 평가하며, 비타민 D2, D3검사를 실시합니다. ◎ 관련질환 - Vit D 결핍성 구루병, 흡수부전 등 |
검사항목 (택1) |
두부 / 요추 / 경추 / 흉부 심장관상동맥조영CT |
---|---|
검사설명 | CT는 인체의 단층영상 및 3차원 입체영상을 얻는 진단 장비로써 폐 및 심장, 뼈 등에서는 MRI보다 CT가 더 유용한 검사입니다. ◎ 관련질환 - 두부CT : 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색 등의 뇌질환 - 요추CT : 허리디스크, 퇴행성질환 - 경추CT : 목디스크, 경추질환 등 - 흉부CT : 폐암, 폐결핵, 폐결절 등 |
검사항목 | 일반대장내시경(수면비 별도) |
---|---|
검사설명 | 대장암이나 대장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사입니다. |
검사항목 | 호흡기능 |
---|---|
검사설명 | 호흡되는 공기의 양과 속도를 폐활량계를 이용해서 측정한 후, 수검자의 호흡능력 특히 폐에 환기기능이 얼마나 적절하게 이루어지는지를 측정하는 검사이며, 폐기능, 천식 등 을 진단합니다. |
검사항목 | 골밀도(요추부, 대퇴부) |
---|---|
검사설명 | 골밀도란 뼈의 단단한 정도를 나타내는 것으로, 골밀도의 감소정도와 골다공증의 정도를 파악하고 골절의 위험도를 예측하는 검사입니다. ◎ 관련질환 - 골감소증, 골다공증 |
검사항목 | KL-6 |
---|---|
검사설명 | 간질성폐질환를 진단하는 검사입니다.. |
검사항목 (택1) |
뇌 (MRI/ MRA) 척추MRI (경추/ 흉추/ 요추) |
---|---|
검사설명 | MRI는 자기장과 고주파를 발생시켜 우리 몸을 이루고 있는 수소(물)을 자극하여 영상을 얻어 질병의 유무를 진단하는 검사입니다. ◎ 관련질환 - 뇌질환 : 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈 등 - 척추질환 : 추간판 탈출증, 척수 종양 등 - 근골격계질환 : 골수염, 관절 및 인대손상, 관절염 등 |
검사항목 | Osteocalcin, C-Telopeptide |
---|---|
검사설명 | 뼈를 생성시키는 호르몬인 Osteocalcin의 농도와 C-Telopeptide를 통한 골대사율을 검사합니다. |
검사항목 | 복부비만측정 |
---|---|
검사설명 | 비만관리 및 대사증후군관리를 위한 측정을 합니다. |
검사항목 | 메디체크케어플러스 |
---|---|
검사설명 | 건강설문지, 24시간 회상 식사조사, 영양분석 상담으로 개인별 식단 및 영양평가를 통한 맞춤형 영양상담입니다. |
검사항목 | Anti-CCP Ab IgG |
---|---|
검사설명 | 관절염검사로 류마티스관절염 질환의 조기진단과 예방을 위한 검사입니다. |
검사항목 | 남성암 12종, 여성암 13종, 일반질환 23종 |
---|---|
검사설명 | 유전자검사로 위암, 대장암, 폐암, 간암, 전립선암, 유방암, 갑상선암의 발생위험을 진단하는 검사입니다. |
검사항목 | 혈청 철의 상태 측정 |
---|---|
검사설명 | 혈청 철의 상태 파악을 위한 기본적인 검사로 빈혈의 감별진단을 하는 검사합니다. ◎ 관련질환 : 철결핍성빈혈, 진성다혈증, 악성종양, 철과잉상태 등 |
검사항목 | 췌장검사 |
---|---|
검사설명 | 췌장의 분비기능을 검사합니다. |
검사항목 | 동맥경화검사 |
---|---|
검사설명 | 동맥경화의 위험성을 검사합니다. |
검사항목 | 간섬유화검사 |
---|---|
검사설명 | 감섬유화, 간경변 상태를 검사합니다. |
검사항목 | 구강 유해세균 유전자검사 |
---|---|
검사설명 | 치주질환 및 치아우식 병원균을 검사합니다. |
검사항목 | HPV유전자형검사 |
---|---|
검사설명 | HPV의 유무 및 유전자형 판별을 검사합니다. |